技術性特表:
Technical Characteristics
Technical Characteristics
序號 | 設備名稱及規格 | 材質 | 備注 |
1 | K50L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚均為3mm,外表麵亞光 |
2 | K100L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚均為3mm,外表麵亞光 |
3 | K200L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚均為3mm,外表麵亞光 |
4 | K300L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚均為3mm,外表麵亞光 |
5 | K500L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚均為3mm,外表麵亞光 |
6 | K800L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚分別為3mm、4mm,外表麵亞光 |
7 | K1000L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚分別為3mm、4mm,外表麵亞光 |
8 | K1500L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚分別為3mm、4mm,外表麵亞光 |
9 | K2000L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚分別為3mm、4mm,外表麵亞光 |
10 | K2500L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚分別為4mm、5mm,外表麵亞光 |
11 | K3000L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚分別為4mm、5mm,外表麵亞光 |
12 | K3500L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚分別為4mm、5mm,外表麵亞光 |
13 | K4000L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚分別為4mm、5mm,外表麵亞光 |
14 | K5000L搪玻璃反應釜 | 304 | 筒體及封頭板厚分別為5mm、6mm,外表麵亞光 |
說明: | |||
1.外包厚度見技術性特表 | |||
2.搪玻璃設備全包不鏽鋼,包括上封頭及管口,材質304,表麵做拋光處理(拋至亞光) | |||
3.開式反應罐的罐蓋及罐身聯接處采用“7”字型外包聯接(可拆型); 罐耳采用全不鏽鋼304製作,夾套進出口管口采用不鏽鋼304製作; |
|||
4,保溫采用石棉岩棉板保溫,厚度50mm; |